Produktdetails:
|
Nennleistung: | 10W | Widerstand: | 10KΩ - 500MΩ |
---|---|---|---|
Absolute Präzision: | ±0.5% - ±5% | Farbe: | Schwarz |
Temperatur-Koeffizient: | 10PPM-25PPM | Relative Genauigkeit: | ±0.1%, 0,5% |
Markieren: | Nicht induktiver Hochspannungsteilerwiderstand,Präzisionshochspannungsteilerwiderstand,Nicht induktiver niedriger TCR-Widerstand |
Niedrige TCR-Präzisions-nichtinduktive Hochspannungsteiler-Widerstände
Struktur:
1.Screen Drucken, Widerstandfilm druckte Schicht mit Stärke von den zehn Mikrometern, gesintert bei der Temperatur.
Die Matrix ist keramisches 95% Aluminiumoxyd, mit guter Wärmeleitfähigkeit und hoher mechanischer Festigkeit.
Der Widerstandfilm mit Edelmetallrutheniumschlamm, mit stabilen elektrischen Eigenschaften.
Prozess 2.Technological: Elektrodendruckelektrodensinternwiderstand-Druckwiderstand, der mittleres Drucken sintert
mittleres Sintern, dann Widerstandanpassung, Schweißen, Verkapselung und andere Prozesse.
Eigenschaften:
1.High Präzision, niedrige Temperatur-Koeffizient, Präzisions-Hochspannungsteiler;
2.Submerged im dielektrischen Öl oder im Epoxidharz für beste Gebrauchsergebnisse;
2.Non-Inductive, Widerstand-e-hoh Spannung, klein, hohe Leistung, langes Leben, Feuchtigkeitsbeständigkeit, hohe Stabilität;
Anschlüsse 3.Leading laufen /screw-Endstöpsel weg;
Spezifikationen:
Leistung Charactertics | ||
Test | Zustände des Tests | Testergebnisse |
Widerstand-Toleranz | Prüfungsspannung ≤3V, umgebende Temperatur 25℃ | B--C--D---F---G---J--K |
Temperatur-Koeffizienten | R0: Widerstandswert der Raumtemperatur-(T0) R1: Widerstandswert der Raumtemperatur-T0+100℃ (T1) |
±15~±1000PPM/℃ |
Kurze Zeit-Überlastung | Nennleistung mit 5mal für 5 Sekunden, aber nicht in 1,5mal Umax | △R≤± (0.2%+0.1Ω) |
Isolationswiderstand | DC 1000V | ≥10GΩ1Min |
Lasts-Leben | an der Nennspannung 90 minimales "ON", 30 minimales "OFF", Gesamt-1000hours | △R≤± (0.5%+0.1Ω) |
Feuchtigkeits-Widerstand | Temp.: 40±2℃, Feuchtigkeit: 90%-95%.240hours | △R≤± (0.4%+0.1Ω) |
Hoher /Low-Temperatur-Widerstand | Speicher an - ℃ 65 | 155 ℃ für 2H, Zyklus für 5mal | △R≤± (0.2%+0.1Ω) |
Betriebstemperatur | -55℃~125℃ | / |
Anwendungen:
Weitverbreitet in den Hochspannungsbaumaschinen, medizinischer CT und Röntgenmaschinen, Hochspannungstestgerät, Hochspannungsstromversorgung, Vakuumausrüstung, Spannungsteiler, Hochspannungsstromkreis, Kondensatorentladungsstromkreis, Hochspannungspufferstromkreis, Umweltschutzausrüstung, elektrostatische Entstaubungsausrüstung, Stromnetz, etc.
Produktimage:
Ansprechpartner: Ruby zhou
Telefon: 86 13684900949