Produktdetails:
|
Nennleistung: | 0.8W-6W | Widerstand: | 20Ω - 1GΩ |
---|---|---|---|
Toleranz: | ±2%, ±5%, ±10% | Farbe: | Schwarz |
Temperatur-Koeffizient: | 50PPM-1000PPM | Führungs-Material: | kupfern, verzinnt |
Markieren: | Hoher ohmscher Hochspannungswiderstand,Dickfilm-Hochspannungswiderstand,Hoher ohmscher Widerstand des Dickfilms |
Hohe ohmsche Wert-Hochspannungswiderstände mit Dickfilm-Technologie
Eigenschaften:
Hochspannungsleistungswiderstände 1.Tubular mit eigenem nichtinduktivem Entwurf;
Koeffizient der Temperatur 2.Low, hohe Präzision, Niederspannungskoeffizient, hohe Stabilität, Silikonbeschichtung der hohen Temperatur.
sind Hochspannungswiderstände 3.Thick-film dieser Art Reihe speziell für fordernde Anwendungen bestimmt worden;
Material 4.Lead: kupfern, verzinnt;
Anwendungen:
Mit hohem Hochleistungs- und Durchschlagsfestigkeit bieten diese die idealen Qualitäten für die Beherrschung von Messen, Steuer- und Regulierenprozessen an.
Spezifikationen:
Leistung Charactertics | ||
Test | Zustände des Tests | Testergebnisse |
Widerstand-Toleranz | Prüfungsspannung ≤3V, umgebende Temperatur 25℃ | B--C--D---F---G---J--K |
Temperatur-Koeffizienten | R0: Widerstandswert der Raumtemperatur-(T0) R1: Widerstandswert der Raumtemperatur-T0+100℃ (T1) |
±15~±1000PPM/℃ |
Kurze Zeit-Überlastung | Nennleistung mit 5mal für 5 Sekunden, aber nicht in 1,5mal Umax | △R≤± (0.2%+0.1Ω) |
Isolationswiderstand | DC 1000V | ≥10GΩ1Min |
Lasts-Leben | an der Nennspannung 90 minimales "ON", 30 minimales "OFF", Gesamt-1000hours | △R≤± (0.5%+0.1Ω) |
Feuchtigkeits-Widerstand | Temp.: 40±2℃, Feuchtigkeit: 90%-95%.240hours | △R≤± (0.4%+0.1Ω) |
Hoher /Low-Temperatur-Widerstand | Speicher an - ℃ 65 | 155 ℃ für 2H, Zyklus für 5mal | △R≤± (0.2%+0.1Ω) |
Betriebstemperatur | -55℃~125℃ | / |
Vorteile:
Standard-&customs 1.Manufacturing Entwurf;
Aufträge 2.Sample sind verfügbar;
Entwürfe 3.Round, Impuls-sicher, induktionsarm;
Produktimage:
Ansprechpartner: Ruby zhou
Telefon: 86 13684900949