Produktdetails:
|
Nennleistung: | 1/4W-5W | Widerstand: | 10Ω - 500MΩ |
---|---|---|---|
Toleranz: | ±1%, ±2%, ±5%, ±10% | Farbe: | Schwarzes Gelb |
Temperatur-Koeffizient: | 50PPM-1000PPM | Führungs-Material: | kupfern, verzinnt |
Markieren: | Hochspannungswiderstand 2W,100M High Voltage Resistor,Hohe Stabilitäts-planarer Widerstand |
Hochspannungswiderstände 2W 100M High Stability Planar für Spannungs-Teiler
Struktur:
Film des Widerstandes 1.The mit Edelmetallrutheniumschlamm, mit stabilen elektrischen Eigenschaften.
Prozess 2.Technological: Elektrodendruckelektrodensinternwiderstand-Druckwiderstand, der mittlere das Printmediensintern, dann Widerstandanpassung, Schweißen, Verkapselung und andere Prozesse sintert.
3.Non-Inductive, Widerstand-e-hoh Spannung, Anti-Antrieb, ideal entsprochen für Hochspannungsstromkreisanwendung.
Versenkt in dielektrisches Öl oder in Epoxidharz für beste Gebrauchsergebnisse.
Eigenschaften:
1.Precision, nichtinduktive, niedrige Temperatur-Koeffizient;
2.Non-Inductive, Widerstand-e-hoh Spannung, klein, hohe Leistung, langes Leben, Feuchtigkeitsbeständigkeit, hohe Stabilität.;
Anschlüsse 3.Leading laufen /screw-Endstöpsel weg;
Anwendungen:
Weitverbreitet in den Hochspannungsbaumaschinen, medizinischer CT und Röntgenmaschinen, Hochspannungstestgerät, Hochspannungsstromversorgung, Vakuumausrüstung, Spannungsteiler, Hochspannungsstromkreis, Kondensatorentladungsstromkreis, Hochspannungspufferstromkreis, Umweltschutzausrüstung, elektrostatische Entstaubungsausrüstung, Stromnetz, Darstellungsausrüstung, Antriebspannungsgenerator, etc.
Spezifikationen:
Leistung Charactertics | ||
Test | Zustände des Tests | Testergebnisse |
Widerstand-Toleranz | Prüfungsspannung ≤3V, umgebende Temperatur 25℃ | B--C--D---F---G---J--K |
Temperatur-Koeffizienten | R0: Widerstandswert der Raumtemperatur-(T0) R1: Widerstandswert der Raumtemperatur-T0+100℃ (T1) |
±15~±1000PPM/℃ |
Kurze Zeit-Überlastung | Nennleistung mit 5mal für 5 Sekunden, aber nicht in 1,5mal Umax | △R≤± (0.2%+0.1Ω) |
Isolationswiderstand | DC 1000V | ≥10GΩ1Min |
Lasts-Leben | an der Nennspannung 90 minimales "ON", 30 minimales "OFF", Gesamt-1000hours | △R≤± (0.5%+0.1Ω) |
Feuchtigkeits-Widerstand | Temp.: 40±2℃, Feuchtigkeit: 90%-95%.240hours | △R≤± (0.4%+0.1Ω) |
Hoher /Low-Temperatur-Widerstand | Speicher an - ℃ 65 | 155 ℃ für 2H, Zyklus für 5mal | △R≤± (0.2%+0.1Ω) |
Betriebstemperatur | -55℃~125℃ | / |
Produktimage:
Ansprechpartner: Ruby zhou
Telefon: 86 13684900949