Produktdetails:
|
Nennleistung: | 100W-20KW | Widerstand: | 1Ω - 10KΩ |
---|---|---|---|
Toleranz: | ±10% | Farbe: | Grün |
Art: | Variable Art | Montage: | Oberflächenberg |
Markieren: | Schieben des variablen Leistungswiderstandes,Variabler Leistungswiderstand-Kasten,Schieben von Energie-Regelwiderständen |
Widerstrebende variable Energie, die Regelwiderstand-Kasten, mit Griff-Rad schiebt
Struktur:
1.Beautiful Auftritt, Multifunktionskonfiguration, hohe Genauigkeits-Anpassung, sicher u. bequem für Gebrauch.
Vorwiderstand 2.DS, verwirklichen ununterbrochene Anpassung, Schrittwerte kann entsprechend Kundenanforderungen justiert werden.
Widerstand 3.Single kann in Lastsbank hergestellt werden, oder mehrfache Widerstände können in der Reihe und in der Ähnlichkeit zu einer justierbaren Lastsbank kombiniert werden, um starke Anpassung zu verwirklichen und die Spannung und die gegenwärtigen Parameter zu treffen, die auch flexibel und bequem ist.
Eigenschaften:
Auf der Grundlage von DST/DSY, die scharf sind, können die Widerstände mit Temperaturüberwachungsgerät, zur Sicherheit ausgerüstet werden, Schönheit und Bequemlichkeit, empfehlen wir, dass sie in die Form von Lastsbank gemacht werden sollte, die die Installation des Wärmeableitungsfans verwirklichen kann, des Temperaturüberwachungsschutzes, des Überstrom- und Überspannungsschutzes, des Warnungsgerätes, der mehrfunktionalen Digitalanzeige (digitale Machtentfaltung, Widerstand, Strom, Spannung, Frequenz, etc.) und der Einheit mit einem doppelten Zweck dienenden Funktionen Wechselstroms und DCs.
Spezifikation:
Leistung Charactertics | ||
Test | Zustände des Tests | Testergebnisse |
Widerstand-Toleranz | Prüfungsspannung ≤3V, umgebende Temperatur 25℃ | B---D---F---G---J--K |
Bewertete Last | 40℃, Nennspannung, 1hour | △R≤± (3%+0.1Ω) |
Kurze Zeit-Überlastung | Nennleistung mit 5mal für 10s | △R≤± (0.2%+0.1Ω) |
Dielektrische Widerstands-Spannung | 2 Zeiten Nennleistungs-Spannung +1kv Wechselstrom 60s (mit der Erdung), Durchsickern gegenwärtiges 2.5mA; 2 Zeiten Nennleistungs-Spannung +2kv Wechselstrom 60s (mit der Erdung), Durchsickern gegenwärtiges 2.5mA; |
△R≤± (0.1%+0.05Ω) |
Isolationswiderstand | DC 500V | ≥10GΩ1Min |
Anschluss-Dehnfestigkeit | 40N | Nicht weg |
Erschütterungswiderstand | 1.5mm, 10-55-10Hz, jedes 2hours | Kein Schaden, kein weg |
Lasts-Leben | an der Nennspannung 90 minimales "ON", 30 minimales "OFF", Gesamt-500hours | △R≤± (3%+0.1Ω) |
Niedrige Temperatur-Widerstand-Prüfung | Speicher an -65℃±3℃ für 2H | △R≤± (1%+0.1Ω) |
Widerstand-Prüfung der hohen Temperatur | Speicher bei 70 ℃± 2 ℃ für 16h, schließen den Nennspannung DC-Stromkreis für 1s an | △R≤± (1%+0.1Ω) |
Nicht-Entflammbarkeit | 10mal Nennleistung, Energie an für 5s | ohne Verbrennung |
Anwendungen:
Produktimage
Ansprechpartner: Ruby zhou
Telefon: 86 13684900949