Produktdetails:
|
Technologie: | Kohlenstoff-Film | Anschlusswert-Strecke: | 1/4W zu 10W |
---|---|---|---|
Widerstandswert-Strecke: | 1Ω zu 820KΩ | Toleranz: | ±5% |
Kennzeichen: | Farbcode | ||
Markieren: | 1/4W reparierte Schichtwiderstand,10W reparierte Schichtwiderstand,Axialer Metalloxid-Widerstand |
1/4W Oxidfilmfestwiderstand zum Metall10w, axialer Widerstand, durch Loch
Struktur:
Oxidfilmwiderstand des Metall 1.ZENITHSUN ist fester Wert, axialer Widerstand. Er wird von der keramischen Stange, die mit einem Dünnfilm von Metalloxiden beschichtet wird, wie Zinnoxid gemacht.
2.On beide Enden des Dünnfilms der Metalloxide eine Metallabdeckung wird mit den Verbindungsführungen gedrückt.
3.The wünschte Widerstand wird erzielt, indem es einen gewundenen geformten Schlitz in der dünnen Oxidmetallschicht schnitt.
Widerstand 4.ZENITHSUN MOF wird mit einigen beschichtenden Schichten bedeckt, die einzeln gebacken werden. Die Beschichtung schützt sich gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen.
Wert des Widerstandes 5.The wird durch Farbcodebänder markiert.
Eigenschaft:
Eigenschaften 1.Stability
hohe Temperaturen 2.Withstand
3. induktionsarm.
4. lärmarm.
Metalloxidfilmwiderstände übersteigen die Leistung der Metalldatei und -Kohleschichtwiderstände für die folgenden Eigenschaften: Anschlusswerte, Nennspannung, Überlastungsfähigkeiten, Anstiegskapazität und Operation der hohen Temperatur.
Anwendung:
Der typische Gebrauch für ZENITHSUN-Metalloxidfilmwiderstände ist- in den Hochspannungs- und Temperaturanwendungen. Funktionierenspannungen bis 15 KV mit einer Nenntemperatur von °C 350 sind für Kohleschichtwiderstände. durchführbar. Beispielgebrauch umfasst Hochspannungsstromversorgung, Radare, Röntgenstrahlen und Laser.
Spezifikationen:
Test-Einzelteil | Testbedingung | Leistung |
Temperaturkoeffizient | Prüfen Sie den Widerstandswert bei der normalen Temperatur und normale Temperatur addierte 100℃, berechnet pro ℃ Widerstandswert-Änderungsrate. | -1000ppm/℃ zu +350ppm/℃ |
Temp.Range | / | -55℃~155℃ |
Kurze Zeit-Überlastung | Spannung 2.5×rated oder Max.overload-Spannung (erhalten Sie das niedrigere), für 5seconds | △R≤± (1%R0+0.05Ω) |
Impulsüberlastung | An der Spannung der Spannung 4×rated oder Max.pulse-Überlastung (erhalten Sie das niedrigere), für 5seconds | △R≤± (1%R0+0.05Ω) |
Widerstand zu lötender Hitze | Immerge in den Ofen des Zinns 350±10℃ für 2-3seconds | △R≤± (0.5%R0+0.05Ω) |
Solderability | Immerge in den Ofen des Zinns 245±5℃ für 2-3seconds | Der lötende Bereich ist vorbei 95% |
Lasts-Leben in der Feuchtigkeit | Überbelasten Sie Nennspannung oder Max.working-Spannung (erhalten Sie das niedrigere), für 1000hours (1,5 Stunden an und halbe Stunde weg) am 40±2℃ und an der relativen Luftfeuchtigkeit 90%-95%. | △R≤± (2%R0+0.1Ω) |
Lasts-Leben in der Hitze | Überbelasten Sie Nennspannung oder Max.working-Spannung (erhalten Sie das niedrigere), für 1000hours (1,5 Stunden an und halbe Stunde weg) am 70±2℃. | △R≤± (2%R0+0.05Ω) |
Isolierungs-Spannung | DC 1/4W 1/2W: 250V 1W 2WS: 350V 2W 3WS 3W: 500V | kein Zusammenbruch, kein Flashover |
Temperatur-Zyklus | An -55℃ für 30min, dann at+25℃ für Minute 10-15, dann bei +155% für Minute 30, dann an +25℃ für Minute 10-15, Gesamt5 Zyklen. | △R≤± (5%R0+0.05Ω) |
Bild:
Ansprechpartner: Ruby zhou
Telefon: 86 13684900949